Raul Meel
Taeva all GM0/IS+180
| Autor: | Raul Meel (1941 - ) |
| Pealkiri: | Taeva all GM0/IS+180 |
| Dateering: | 1973 - 1992 |
| Tehnika: Materjal: |
siiditrükk (serigraafia) paber |
| Kõrgus (cm): | 65.0 |
| Laius (cm): | 63.0 |
| Kirjeldus: | füüsiline kirjeldus: Mustal taustal valgetest ja sinistest kaarjoontest ja triipudest moodustunud võrgustikulaadne skeem tekst objektil: "Taeva all, GM0/IS+180", S.P.I;serigraafia, 1973-1992 signatuur/ meistrimärk: Meel92 tekst objektil: RAUL MEEL "TAEVA ALL, GM0/IS+180", S.P.I; serigraafia, 1973-1992, 65x63 cm kujutis: Ülalt alla rida ruute, mille sees numbrid ühest kaheksani |
| Näituste ajalugu: | 2022 Kumu kunstimuuseum "Mõtlevad pildid" 2017 Kumu kunstimuuseum "Sümmeetrilised maailmad – peegeldatud sümmeetriad. Ülo Sooster, Juri Sobolev, Tõnis Vint, Raul Meel" |
| Kategooriad: | Kunst nõukogude perioodil |
| Varaline kuuluvus: | Eesti Kunstimuuseum |
| EKM kogu: | Graafikakogu |
| Kogunumber: | G 30010 |
| Tulmenumber: | EKM j 56208 |
| MuiS-i viide | http://muis.ee/museaalView/2855139 |
| Faili info: |
Originaali tüüp: digitaalfoto Failitüüp: TIF Pakkimisviis: Uncompressed Faili suurus: 70.87MB Resolutsioon: 4704*5264px @ 300dpi |



Teoste kasutamine on piiratud autoriõigustega 