Jaak Visnap
Kommunikatsioon
Autor: | Jaak Visnap |
Pealkiri: | Kommunikatsioon |
Dateering: | 2001 |
Tehnika: Materjal: |
litograafia paber |
Kõrgus (cm): | 76.0 |
Laius (cm): | 57.0 |
Mõõdud: | lehemõõt |
Kirjeldus: | Skeemid Visnapi graafilistel lehtedel "Communication" oleksid võetud justkui zooloogia õpikust. Need meenutavad tabelit, kus on võrdlevalt toodud erinevate elusolendite aju parameetrid. Aju olemasolu osutab mõtlemisele ja kommunikatsioonile, mis võrreldes inimestega toimub loomade puhul lihtsamal tasandil. Absurdne moment tekib siis, kui suhtlemisahelas asetatakse kõrvuti elukad kahest erinevast liigist, pannes kommunikatsiooni võimalikkuse nende vahel kahtluse alla. Kala ja kana ei ole vaatamata sõnade foneetilisele sarnasusele lähisugulased ning ei puutu omavahel tihti kokku. Tööd "Communication" võikski vaadelda kui keelemängust sündinud kalambuuride visualiseerivat illustratsiooni. Elnara Taidre |
Kategooriad: | Nüüdiskunst |
Varaline kuuluvus: | Eesti Kunstimuuseum |
EKM kogu: | Graafikakogu |
Kogunumber: | G 28324 |
Tulmenumber: | EKM j 49957 |
MuiS-i viide | http://muis.ee/museaalView/253560 |
Faili info: |
Originaali tüüp: digitaalfoto Failitüüp: TIF Pakkimisviis: Uncompressed Faili suurus: 29.51MB Resolutsioon: 2701*3816px @ 300dpi |