Leonhard Lapin
Ristuvad jooned III
Autor: | Leonhard Lapin (1947 - 2022) |
Pealkiri: | Ristuvad jooned III |
Dateering: | 1994 |
Tehnika: Materjal: |
õli puit |
Kõrgus (cm): | 165.0 |
Laius (cm): | 66.5 |
Kirjeldus: | Näitusekataloogis "Ruum 312 A" kirjeldab Lapin oma 1990. aastate vormikeelt kontseptuaalse geomeetria uute arenguteede otsimise võtmes. Termin "kontseptuaalne geomeetria" on kunstniku enda leid ja me võime seda käsitleda Lapini aastatepikkuse suprematismikogemuse arendamisprotsessi jätkumisena põhjalikult teisenenud aja-ruumi tingimustes. Selle mitmekihilise mõiste üks koostisosi on ikoonimaal, mille modernse visiooni adapteeris Lapin Malevitšilt ning see teema kajastub otseselt ka "Ristuvates joontes". Leo Lapin kirjutab: "...tugevamini kui suprematismis on siin püütud väljendada algallika esialgseid püüdlusi, vabaneda inimest ümbritsevast suhtelisuse seisust ja püüelda absoluutse poole nii vaimses kui kosmilises tähenduses. /.../ Suprematismist erinevalt on minu töödes esil tühjuse probleem. Just tühjuses näen sajandilõpu ruumi- ja kosmosekäsitlust. Tühjuse kohalolek kunstiteoses annab tööle vaimsuse ja veenab autori võimekust vabaneda ainest ja avarduda maailma, kus aine ja hing moodustavad terviku."* Eha Komissarov * Leonhard Lapin, Rytmit sfääreillä. - Ruum 312A.Viron nykytaidetta.[Kataloog]. Hyvinkään taidemuseo/Oulun taidemuseo, 2000, lk. 42. |
Kategooriad: | Nüüdiskunst |
Varaline kuuluvus: | Eesti Kunstimuuseum |
EKM kogu: | Maalikogu |
Kogunumber: | M 6962 |
Tulmenumber: | EKM j 44834 |
MuiS-i viide | http://muis.ee/museaalView/249596 |
Faili info: |
Originaali tüüp: digitaalfoto Failitüüp: TIF Faili suurus: 19.21MB Resolutsioon: 1618*4148px @ 300dpi |