Ernö Koch
Eesti maakaart
Autor: | Ernö Koch (1898 - 1970) |
Pealkiri: | Eesti maakaart |
Dateering: | 1936 |
Tehnika: Materjal: |
kuivnõel paber |
Kõrgus (cm): | 41.2 |
Laius (cm): | 57.5 |
Kirjeldus: | HASH(0x3645738): Eesti kaart vaadete ja tekstidega ARRAY(0x3648748): Koch Ernö 1936 Koch Ernö ARRAY(0x35d3c28): 94/75 HASH(0x35fbe50): 1949 Leningradist reevakueeritud |
Kategooriad: | Klassikaline modernism |
Varaline kuuluvus: | Eesti Kunstimuuseum |
EKM kogu: | Graafikakogu |
Kogunumber: | G 5887 |
Tulmenumber: | EKM j 4107 |
MuiS-i viide | https://testmuis.rik.ee/museaalView/1479949 |
Faili info: |
Originaali tüüp: digitaalfoto Failitüüp: TIF Pakkimisviis: Uncompressed Faili suurus: 115.81MB Resolutsioon: 7434*5444px @ 300dpi |