Konrad Mägi
Rõuge maastik
Autor: | Konrad Mägi (1878 - 1925) |
Pealkiri: | Rõuge maastik |
Dateering: | 1918 - 1920 |
Tehnika: Materjal: |
õli lõuend |
Kõrgus (cm): | 78.6 |
Laius (cm): | 127.7 |
Kirjeldus: | HASH(0x2a61058): Tüüpiline Lõuna-Eesti järve-, metsatukkade-, nõlvakutega maastik: esiplaanil rohekad, kollakad ja punakad põllulapid, keskplaanil järv, millesse ulatub vasakul, peaaegu pildi servani, maanina; keskel ümarakujuline metsane saar; tagaplaanil uuesti punakad nõlvakud, taevas rahutuis pilvedes. ARRAY(0x2a495e8): K. Mägi HASH(0x2ae8768): Puudub |
Näituste ajalugu: | 2017 Galleria Nazionale d'Arte Moderna muuseumi näitus "Konrad Mägi" |
Kategooriad: | Klassikaline modernism |
Varaline kuuluvus: | Eesti Kunstimuuseum |
EKM kogu: | Maalikogu |
Kogunumber: | M 5088 |
Tulmenumber: | EKM j 17869 |
MuiS-i viide | http://muis.ee/museaalView/1295985 |
Faili info: |
Originaali tüüp: digitaalfoto Failitüüp: TIF Pakkimisviis: Uncompressed Faili suurus: 61.03MB Resolutsioon: 5864*3636px @ 300dpi |